TENDER / SEBUT HARGA
Sila isi Borang Soal Selidik untuk mengenalpasti tahap rasuah, governans dan integriti rakan perniagaan/pihak berkepentingan Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) sebelum memuat turun iklan tender/sebutharga.
Sila Baca & Fahami Etika Rasuah, klik link di bawah:
Kenyataan Sebut Harga / Tawaran
| Tajuk | Tarikh Kemaskini | Muat Turun |
|---|---|---|
|
KENYATAAN SEBUTHARGA Sebutharga boleh di MUAT TURUN pada 22.07.2026 :- QKF/41/2026 QN/49/2026 QKF/42/2026 QP/27/2026 QN/41/2026 QN/42/2026 QN/43/2026 QN/47/2026 Tarikh Penjualan & Waktu Tender Tutup:- 31.07.2026 12.00 Tengah Hari94.12 KB |
23/07/2026 | Muat Turun |
|
KENYATAAN SEBUTHARGA Sebutharga boleh di MUAT TURUN pada 21.07.2026 :- QA/07/2026 QKF/46/2026 QN/36/2026 QN/44/2026 QC 08 2026 QC/10/2026 QN/39/2026 QP/19/2026 QP/20/2026 QKF/43/2026 Tarikh Penjualan & Waktu Tender Tutup:- 31.07.2026 12.00 Tengah Hari101.92 KB |
23/07/2026 | Muat Turun |
|
KENYATAAN TAWARAN Sebutharga boleh di MUAT TURUN pada 16.07.2026 :- SAMB/23/2026 SAMB/12/2026 Tarikh Penjualan & Waktu Tender Tutup 06.08.2025 12.00 Tengah Hari113.87 KB |
20/07/2026 | Muat Turun |
Kelulusan Sebut Harga
| BIL | KETERANGAN KERJA | RUJUKAN SEBUTHARGA | BAHAGIAN | NAMA KONTRAKTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN DAN MENAIKTARAF RUANG PEJABAT JABATAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN ASET AIR SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI WISMA AIR MELAKA | QN/03/2026 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | ERA CONSTRUCTION |
| 2 | PELUPUSAN ASET-ASET DI BAHAGIAN KEJURUTERAAN, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QA/02/2026 | JABATAN KEWANGAN | LOGAM INDERAWATI |
| 3 | PELUPUSAN BARANG STOK SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QA/04/2026 | JABATAN KEWANGAN | LOGAM INDERAWATI |
| 4 | MEMBEKAL TAYAR KENDERAAN SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN TAYAR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/04/2026 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | PERKHIDMATAN TAYAR SERANTAU DESA SDN BHD |
| 5 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT GANTI ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PEYELENGGARAAN BANGUNAN WISMA AIR DAN GRAHA MAJU, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/05/2026 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAT MELAKA TRADING SDN BHD |
| 6 | KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA LATIHAN ASAS PRODUK ‘DATABASE SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER (MSSQL) ENTERPERISE 2022 (8 CORE LICENSES) BERSERTA ‘SOFTWARE ASSURANCE UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN | QM/02/2026 | BAHAGIAN ICT | APEXINFOSYSTEM SDN BHD |
| 7 | KERJA-KERJA PENUKARAN SISTEM PENSTOCK DARI NON-RISING KEPADA RISING DI LOJI AIR DAF II, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QKF/12/2026 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | ELECTRO MECH TECHNOLOGY SDN BHD |
| 8 | PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TERHADAP ‘AIR EMISSION MONITORING’ UNTUK ‘DUST COLLECTOR’ DAN ‘SCRUBBER’ DI LOJI-LOJI RAWATAN, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QP/08/2026 | JABATAN PENGELUARAN | ANUARMB ENTERPRISE |
| 9 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ‘ARC FLASH PROTECTION SUIT’ UNTUK PENJAGA JENTERA ELEKTRIK (PJE) LEVEL BO DI BAHAGIAN FASILITI DAN LOGISTIK DAN BAHAGIAN KEJURUTERAAN, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QR/03/2026 | JABATAN PEMATUHAN & INTEGRITI | PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAR MELAKA TRADING SDN BHD |
| 10 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI RUMAH PAM DURIAN TUNGGAL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/07/2026 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | ZB SECURITY SERVICES SDN BHD |
| 11 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT PEMADAM API JENIS ABC 9KG DAN CO2 SERTA MEMPERBAHARUI SIJIL SEDIA ADA DI SELURUH PEJABAT SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/10/2026 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | HNH CONSTRUCTION & SERVICES SDN BHD |
| 12 | PEKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN MEMBEKAL ALAT GANTI DAN PEMBAIKAN KEROSAKAN MOTOSIKAL YAMAHA, HONDA DAN MODENAS SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/12/2026 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | BAN ZEN MOTORS SDN BHD |
| 13 | KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LITAR TERTUTUP (CCTV) DI RUMAH-RUMAH PAM DAN KOLAM-KOLAM MILIK SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QN/16/2026 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | RIEZAL INTEGRATED ENGINEERING |
Kelulusan Tawaran
| BIL | KETERANGAN KERJA | RUJUKAN LEMBAGA TAWARAN | BAHAGIAN | NAMA KONTRAKTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ‘SODIUM CHLORIDE’ KE LOJI RAWATAN AIR DAF II SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/02/2026 | JABATAN PENGELUARAN | GREENDEX SDN BHD |
| 2 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ‘ALUMINIUM CHLOROHYDRATE (ACH)’ KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/03/2026 | JABATAN PENGELUARAN | CHEMKIMIA SDN BHD |
| 3 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ‘HYDRATED LIME’ (KAPUR) KE LOJILOJI RAWATAN AIR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/10/2026 | JABATAN PENGELUARAN | AQUA FLO SDN BHD |
| 4 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ‘SODIUM SILICOFLUORIDE’ 25 KG KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/05/2026 | JABATAN PENGELUARAN | RINTIS VENTURE SDN BHD |
| 5 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ‘LIQUID ALUMINIUM SULPHATE(ALUM)’ KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR SYARIKAT AIR MELAKA BERHADBAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/06/2026 | JABATAN PENGELUARAN | REKA KIMIA SDN BHD |
| 6 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ‘LIQUID CHLORINE’ KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/07/2026 | JABATAN PENGELUARAN | CCM CHEMICALS SDN BHD |
| 7 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ‘SODIUM CHLORIDE’ (GARAM) KE LOJI AIR SEBUKOR DAN LOJI AIR SUNGAI SIPUT, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/08/2026 | JABATAN PENGELUARAN | SOLIDIUM SDN BHD |
| 8 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ‘POLIMER’ KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/09/2026 | JABATAN PENGELUARAN | PRIMEX CHEMICAL SDN BHD |
| 9 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAIP DAN KELENGKAPAN JENIS BESI KELULI KE STOR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/11/2026 | JABATAN KEWANGAN | LY STEEL PIPE INDUSTRIES SDN BHD |
Hubungi Kami
SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD
LOT 897, WISMA AIR,
JALAN HANG TUAH, 75300 MELAKA
013-7515800
15800
aduan@samb.com.my
Statistik Pengunjung
101
PELAWAT HARI INI
105944
PELAWAT BULAN INI
1629119
JUMLAH PELAWAT
Lokasi SAMB
Hak Cipta © 2026 Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB). Hak Cipta Terpelihara
