TENDER / SEBUT HARGA
Sila isi Borang Soal Selidik untuk mengenalpasti tahap rasuah, governans dan integriti rakan perniagaan/pihak berkepentingan Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) sebelum memuat turun iklan tender/sebutharga.
Sila Baca & Fahami Etika Rasuah, klik link di bawah:
Tangani Rasuah
Polisi Hadiah
Kod Etika Rakan Niaga
Kajian Kepuasan Pembekal dan Penender
Kenyataan Sebut Harga / Tawaran
Tajuk | Tarikh Kemaskini | Muat Turun |
---|---|---|
KENYATAAN SEBUTHARGA Sebutharga akan di MUAT NAIK pada 29.09.2025:- QM/13/2025 QN/42/2025 QE/09/2025 QP/42/2025 QP/40/2025 QP/33/2025 Tarikh Penjualan & Waktu Sebutharga Tutup :- 07.10.2025 12.00 Tengah Hari91.97 KB |
30/09/2025 | Muat Turun |
KENYATAAN SEBUTHARGA Sebutharga akan di MUAT NAIK pada 11.09.2025:- QN/54/2025 QN/59/2025 QA/08/2025 QA/11/2025 QA/12/2025 QA/13/2025 QA/14/2025 QA/15/2025 QN/56/2025 QT/09/2025 Tarikh Penjualan & Waktu Sebutharga Tutup :- 25.09.2025 12.00 Tengah Hari94.56 KB |
12/09/2025 | Muat Turun |
KENYATAAN TAWARAN Tawaran akan di MUAT NAIK pada 03.09.2025 :- SAMB/20/2025 SAMB/21/2025 SAMB/22/2025 SAMB/23/2025 SAMB/24/2025 Tarikh Penjualan & Waktu Sebutharga Tutup :- 24.09.2025 12.00 Tengah Hari114.75 KB |
04/09/2025 | Muat Turun |
Kelulusan Sebut Harga
BIL | KETERANGAN KERJA | RUJUKAN SEBUTHARGA | BAHAGIAN | NAMA KONTRAKTOR | HARGA TAWARAN (RM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KEBOCORAN TRANSFORMER SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH PAM GERISEK | QKF/94/2024 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | KN RADIANCE ENTERPRISE | 99824 |
2 | KERJA-KERJA PENGGANTIAN, MEMBEKAL DAN MEMASANG SWITCH BOARD (MSB) DI LOJI AIR JUS, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QKF/17/2025 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | NABH ENTERPRISE | 379080 |
3 | KERJA-KERJA MENANGGAL, MELUPUS BUMBUNG SEDIA ADA SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG BUMBUNG JENIS KERJA-KERJA MENANGGAL, MELUPUS BUMBUNG SEDIA ADA SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG BUMBUNG JENIS PU METAL DECK DI PEJABAT MERLIMAU, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QN/17/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | IMAN TERAJU UNGGUL ENTERPRISE | 19630 |
4 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERABOT DAN KELENGKAPAN PEJABAT SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QA/06/2025 | JABATAN KEWANGAN | AK SETIA ENTERPRISE | 295073 |
5 | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DI BANGUNAN WISMA AIR DAN PEJABAT SAMB DI DAERAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/44/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | MOXIE DYNAMIC SOLUTIONS | 49727 |
6 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN REZAB PIPELINE DI UTEM DAN PIPELINE KE EMPANGAN DURIAN TUNGGAL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/51/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | GRAMIX NETWORK | 39956.8 |
7 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN BAGI KOLAM DAN TANGKI AIR, RUMAH PAM DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DAERAH JASIN (ZON A) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/48/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | PRO BINAZ ENTERPRISE | 93250 |
8 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN PEJABAT SAMB JASIN, KOLAM DAN TANGKI AIR, RUMAH PAM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI DAERAH JASIN (ZON B) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/49/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | NZ SINAR GEMILANG ENTERPRISE | 98190 |
9 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DALAM KAWASAN LOJI AIR GADEK DAN KOLAM BUKIT TIGA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/52/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | GEMA ARENA ENTERPRISE | 133100 |
10 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PENJAGAAN POKOK TANAMAN DALAM KAWASAN KOMPLEKS BERTAM (ZON A) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/45/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | ARCA BINA ENTERPRISE | 184154 |
11 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PENJAGAAN POKOK TANAMAN DALAM KAWASAN KOMPLEKS BERTAM (ZON B) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/46/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | TUAH RB ENTERPRISE | 154570 |
12 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PENJAGAAN POKOK TANAMAN DALAM KAWASAN KOMPLEKS BERTAM (ZON C) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/47/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | HRI VENTURES SDN BHD | 174380 |
13 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KOLAM BUNDED STORAGE I & II SERTA STESEN RUMAH PAM DURIAN TUNGGAL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/50/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | R&D EUREKA ENGINEERING SDN BHD | 99300 |
14 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DALAM KAWASAN EMPANGAN DURIAN TUNGGAL DAN STESEN PAM MACHAP BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/38/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | SINAR RIZKI GEMILANG | 137130 |
15 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SIVIL DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LOJI AIR CHIN CHIN, DAERAH JASIN, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QP/23/2025 | JABATAN PENGELUARAN | ARA CREATIVE RESOURCES | 145740 |
16 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS A4 KE SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QA/09/2025 | JABATAN KEWANGAN | PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD | 90640 |
17 | PELUPUSAN METER AIR LAMA DI STOR UNIT METERING, SYARIKAT AIR MELAKA | QE/06/2025 | UNIT METERING | MD SAHAT BIN OMAR & RAKAN-RAKAN SDN BHD | 367898.3 |
18 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANDSCREEN DI RUMAH PAM LANCHANG SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QKF/38/2025 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | RUDY JR ENTERPRISE | 35000 |
19 | PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN TUMBUHAN TERAPUNG DI DALAM KAWASAN EMPANGAN DURIAN TUNGGAL DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QP/31/2025 | JABATAN PENGELUARAN | ANUARMB ENTERPRISE | 90850 |
20 | KERJA-KERJA MEMASANG PAIP BERUKURAN 150MM DIAMETER JENIS UPVC SERTA LAIN LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SOLOK SEMUT (JALAN KERETAPI LAMA), DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA | QT/06/2025 | JABATAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN ASET | SINAR EJA ENGINEERING & SUPPLY SDN BHD | 279340 |
21 | KERJA-KERJA MEMASANG PAIP 700MM KELULI LEMBUT DAN PENGALIHAN S-BEND 650MM SEDIA ADA DI HADAPAN KLINIK TAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PEKAN MASJID TANAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA | QT/07/2025 | JABATAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN ASET | AMBANG JITU TECH SDN BHD | 499999 |
22 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN MEKANIKAL DAN LAIN LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LOJI AIR CHIN CHIN, DAERAH JASIN, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QP/32/2025 | JABATAN PENGELUARAN | DE FOUR GREEN ENVIRONMENTAL RESOURCES SDN BHD | 264400 |
Kelulusan Tawaran
BIL | KETERANGAN KERJA | RUJUKAN TAWARAN | JABATAN / BAHAGIAN | NAMA SYARIKAT |
---|---|---|---|---|
1 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR METER AIR STATIK SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN KE STOR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN | SAMB/10/2025 | BAHAGIAN HASIL | PREMIER WATER SERVICES SDN BHD |
2 | KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG “FLOWMETER ULTRASONIC CLAMP-ON” DI OUTLET-OUTLET KOLAM UTAMA SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | SAMB/11/2025 | JABATAN KAWAL SELIA OPERASI | AMBANG JITU TECH SDN BHD |
3 | KERJA-KERJA PENCUCIAN TANGKI MENDAPAN DAN PEMBERSIHAN PASIR LUMPUR SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI DAERAH ALOR GAJAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/12/2025 | JABATAN PENGELUARAN | MUEHARANIE ENTERPRISE |
4 | KERJA-KERJA PENCUCIAN TANGKI MENDAPAN DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI LOJI RAWATAN AIR DAERAH JASIN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/13/2025 | JABATAN PENGELUARAN | MSMA JAYA ENTERPRISE |
5 | KERJA-KERJA PENCUCIAN TANGKI MENDAPAN DAN PEMBERSIHAN LONGKANG SIRIM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI DAERAH MELAKA TENGAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/14/2025 | JABATAN PENGELUARAN | JITUSERI SDN BHD |
6 | KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM PENYEJUKAN PAM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN UNTUK RUMAH PAM AIR MENTAH GERISEK FASA I DAN II | SAMB/15/2025 | JABATAN PENGELUARAN | MSMA JAYA ENTERPRISE |
Hubungi Kami
SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD
LOT 897, WISMA AIR,
JALAN HANG TUAH, 75300 MELAKA
013-7515800
15800
aduan@samb.com.my
Statistik Pengunjung
1594
PELAWAT HARI INI
47719
PELAWAT BULAN INI
1009283
JUMLAH PELAWAT
Lokasi SAMB
Hak Cipta © 2023 Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB). Hak Cipta Terpelihara