TENDER / SEBUT HARGA
Sila isi Borang Soal Selidik untuk mengenalpasti tahap rasuah, governans dan integriti rakan perniagaan/pihak berkepentingan Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) sebelum memuat turun iklan tender/sebutharga.
Sila Baca & Fahami Etika Rasuah, klik link di bawah:
Tangani Rasuah
Polisi Hadiah
Kod Etika Rakan Niaga
Kajian Kepuasan Pembekal dan Penender
Kenyataan Sebut Harga / Tawaran
| Tajuk | Tarikh Kemaskini | Muat Turun |
|---|---|---|
|
KENYATAAN SEBUTHARGA Sebutharga akan di MUATNAIK pada 01.12.2025 :- QN/63/2025 QN/64/2025 QN/66/2025 QN/69/2025 QKF/77/2025 QKF/76/2025 QP/51/2025 QT/12/2025 Tarikh Penjualan & Waktu Sebutharga Tutup :- 16.12.2025 Tengah Hari96.40 KB |
01/12/2025 | Muat Turun |
|
KENYATAAN SEBUTHARGA Sebutharga akan di MUATNAIK pada 14.11.2025 :- QN/65/2025 QN/68/2025 QKF/64/2025 Tarikh Penjualan & Waktu Sebutharga Tutup :- 21.11.2025 12.00 Tengah Hari86.01 KB |
14/11/2025 | Muat Turun |
|
KENYATAAN TAWARAN Tawaran akan di MUATNAIK pada 12.11.2025 :- SAMB/29/2025 Tarikh Penjualan & Waktu Sebutharga Tutup :- 21.11.2025 12.00 Tengah Hari83.05 KB |
13/11/2025 | Muat Turun |
|
KENYATAAN TAWARAN Tawaran akan di MUATNAIK pada 27.10.2025 :- SAMB/25/2025 SAMB/26/2025 SAMB/27/2025 SAMB/28/2025 Tarikh Penjualan & Waktu Sebutharga Tutup :- 18.11.2025 12.00 Tengah Hari112.69 KB |
28/10/2025 | Muat Turun |
Kelulusan Sebut Harga
| BIL | KETERANGAN KERJA | RUJUKAN SEBUTHARGA | BAHAGIAN | NAMA KONTRAKTOR | HARGA TAWARAN (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KEBOCORAN TRANSFORMER SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH PAM GERISEK | QKF/94/2024 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | KN RADIANCE ENTERPRISE | 99824 |
| 2 | KERJA-KERJA PENGGANTIAN, MEMBEKAL DAN MEMASANG SWITCH BOARD (MSB) DI LOJI AIR JUS, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QKF/17/2025 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | NABH ENTERPRISE | 379080 |
| 3 | KERJA-KERJA MENANGGAL, MELUPUS BUMBUNG SEDIA ADA SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG BUMBUNG JENIS KERJA-KERJA MENANGGAL, MELUPUS BUMBUNG SEDIA ADA SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG BUMBUNG JENIS PU METAL DECK DI PEJABAT MERLIMAU, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QN/17/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | IMAN TERAJU UNGGUL ENTERPRISE | 19630 |
| 4 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERABOT DAN KELENGKAPAN PEJABAT SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QA/06/2025 | JABATAN KEWANGAN | AK SETIA ENTERPRISE | 295073 |
| 5 | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) DI BANGUNAN WISMA AIR DAN PEJABAT SAMB DI DAERAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/44/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | MOXIE DYNAMIC SOLUTIONS | 49727 |
| 6 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KAWASAN REZAB PIPELINE DI UTEM DAN PIPELINE KE EMPANGAN DURIAN TUNGGAL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/51/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | GRAMIX NETWORK | 39956.8 |
| 7 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN BAGI KOLAM DAN TANGKI AIR, RUMAH PAM DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DAERAH JASIN (ZON A) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/48/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | PRO BINAZ ENTERPRISE | 93250 |
| 8 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN KAWASAN PEJABAT SAMB JASIN, KOLAM DAN TANGKI AIR, RUMAH PAM DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI DAERAH JASIN (ZON B) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/49/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | NZ SINAR GEMILANG ENTERPRISE | 98190 |
| 9 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DALAM KAWASAN LOJI AIR GADEK DAN KOLAM BUKIT TIGA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/52/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | GEMA ARENA ENTERPRISE | 133100 |
| 10 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PENJAGAAN POKOK TANAMAN DALAM KAWASAN KOMPLEKS BERTAM (ZON A) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/45/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | ARCA BINA ENTERPRISE | 184154 |
| 11 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PENJAGAAN POKOK TANAMAN DALAM KAWASAN KOMPLEKS BERTAM (ZON B) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/46/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | TUAH RB ENTERPRISE | 154570 |
| 12 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PENJAGAAN POKOK TANAMAN DALAM KAWASAN KOMPLEKS BERTAM (ZON C) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/47/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | HRI VENTURES SDN BHD | 174380 |
| 13 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DI KOLAM BUNDED STORAGE I & II SERTA STESEN RUMAH PAM DURIAN TUNGGAL BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/50/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | R&D EUREKA ENGINEERING SDN BHD | 99300 |
| 14 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DALAM KAWASAN EMPANGAN DURIAN TUNGGAL DAN STESEN PAM MACHAP BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QN/38/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | SINAR RIZKI GEMILANG | 137130 |
| 15 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SIVIL DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LOJI AIR CHIN CHIN, DAERAH JASIN, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QP/23/2025 | JABATAN PENGELUARAN | ARA CREATIVE RESOURCES | 145740 |
| 16 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS A4 KE SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QA/09/2025 | JABATAN KEWANGAN | PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD | 90640 |
| 17 | PELUPUSAN METER AIR LAMA DI STOR UNIT METERING, SYARIKAT AIR MELAKA | QE/06/2025 | UNIT METERING | MD SAHAT BIN OMAR & RAKAN-RAKAN SDN BHD | 367898.3 |
| 18 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN BANDSCREEN DI RUMAH PAM LANCHANG SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QKF/38/2025 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | RUDY JR ENTERPRISE | 35000 |
| 19 | PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN TUMBUHAN TERAPUNG DI DALAM KAWASAN EMPANGAN DURIAN TUNGGAL DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QP/31/2025 | JABATAN PENGELUARAN | ANUARMB ENTERPRISE | 90850 |
| 20 | KERJA-KERJA MEMASANG PAIP BERUKURAN 150MM DIAMETER JENIS UPVC SERTA LAIN LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SOLOK SEMUT (JALAN KERETAPI LAMA), DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA | QT/06/2025 | JABATAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN ASET | SINAR EJA ENGINEERING & SUPPLY SDN BHD | 279340 |
| 21 | KERJA-KERJA MEMASANG PAIP 700MM KELULI LEMBUT DAN PENGALIHAN S-BEND 650MM SEDIA ADA DI HADAPAN KLINIK TAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI PEKAN MASJID TANAH, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA | QT/07/2025 | JABATAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN ASET | AMBANG JITU TECH SDN BHD | 499999 |
| 22 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN MEKANIKAL DAN LAIN LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LOJI AIR CHIN CHIN, DAERAH JASIN, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QP/32/2025 | JABATAN PENGELUARAN | DE FOUR GREEN ENVIRONMENTAL RESOURCES SDN BHD | 264400 |
Kelulusan Tawaran
| BIL | KETERANGAN KERJA | RUJUKAN TAWARAN | JABATAN / BAHAGIAN | NAMA SYARIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SASARAN PENTING (1) DAN (2), KOMPLEKS BERTAM DAN KOLAM AIR SENANDONG (B) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/18/2025 | BAHAGIAN FASILITI DAN LOGISTIK | HAFA SECURITY SERVICES SDN BHD |
| 2 | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI LOJI RAWATAN AIR BUKIT SEBUKOR, STESEN PAM BUNDED STORAGE (I) DAN STESEN PAM BUNDED STORAGE (II) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/17/2025 | BAHAGIAN FASILITI DAN LOGISTIK | EAST WEST SECURITY SERVICES SDN BHD |
| 3 | PERLANTIKAN PANEL KONTRAK PEMERIKSAAN BERKALA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN PAM DAN MOTOR DI LOJI-LOJI DAN RUMAH-RUMAH PAM AIR MENTAH BAGI SELURUH NEGERI MELAKA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN | SAMB/16/2025 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | SIR ENTERPRISE (M) SDN BHD |
| KEJURUTERAAN YUN LOONG SDN BHD | ||||
| CAHAYA ENGINEERING WORKS | ||||
| REINFORCED RESOURCES | ||||
| 4 | PERLANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PAM DAN MOTOR TERMASUK PERALATAN ELEKTRIK DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN UNTUK RUMAH-RUMAH PAM AIR PENGGALAK (BOOSTER) DI SETIAP DAERAH NEGERI MELAKA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN | SAMB/19/2025 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | EXCEL ENGINEERING |
| GRAND TEKNIK BINA SDN BHD | ||||
| SIR ENTERPRISE (M) SDN BHD | ||||
| 5 | KERJA-KERJA PENAMPALAN JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | SAMB/20/2025 | JABATAN RANGKAIAN DAN OPERASI | JABA HOLDING SDN BHD |
| BAIDURI NIAGA RESOURCES | ||||
| BA GLOBAL ENGINEERING | ||||
| KK CERMAT ENTERPRISE | ||||
| AMYLAND DEVELOPMENT SDN BHD | ||||
| 6 | KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM RANGKAIAN PAIP AIR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | SAMB/21/2025 | JABATAN RANGKAIAN DAN OPERASI | JOHAN PROSYS CONSTRUCTION SS PIPING ENTERPRISE JEBAT MILLENIUM ENTERPRISE HO NIAGA SDN BHD ZARKHAN AND SON CONSTRUCTION SEJATI PADU ENGINEERING SDN BHD MOA CONSTRUCTION SDN BHD ILHAM DAGANG SDN BHD HBE PLUMBING AND CONSTRUCTION JABA HOLDINGS SDN BHD PUTIH SINAR MUTIARA URUSBINA SEMPURNA EZZY TEKNIK PROBIL INDUSTRIES (M) SDN BHD PROMECH ASIA SDN BHD RAHMAT ENTERPRISE MFBS ENTERPRISE |
| JABATAN KAWAL SELIA OPERASI | HASTA ENGINEERING REHEMIE GLOBAL ENTERPRISE MOZIEY VENTURE SDN BHD ILMAN GROUP SDN BHD | |||
| JABATAN PENGELUARAN | AMBANG JITU TECH SDN BHD | |||
| 7 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG JENIS “TIGER FIT COUPLING DAN ADAPTOR” KE STOR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/22/2025 | JABATAN KEWANGAN | TPLI MARKETING SDN BHD |
| 8 | KERJA-KERJA REHABILITASI DRYING BED COMPARTMENT 2A & 2B SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LOJI AIR DAF 1 | SAMB/23/2025 | JABATAN PENGELUARAN | EQUALSHAPE ENTERPRISE |
| 9 | KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LOJI RAWATAN AIR BUKIT SEBUKOR DI DEARAH MELAKA TENGAH, MELAKA | SAMB/24/2025 | JABATAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN ASET | GREENDEX SDN BHD |
Hubungi Kami
SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD
LOT 897, WISMA AIR,
JALAN HANG TUAH, 75300 MELAKA
013-7515800
15800
aduan@samb.com.my
Statistik Pengunjung
1357
PELAWAT HARI INI
61987
PELAWAT BULAN INI
1135264
JUMLAH PELAWAT
Lokasi SAMB
Hak Cipta © 2023 Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB). Hak Cipta Terpelihara
