FOR A WATER SUPPLY RECONNECTING , THE USER MUST CHECK ALL TOTAL ASSEMBLY
RECONNECT
The reconnection of supply is divided into two categories:
AKAUN TIDAK AKTIF MELEBIHI 6 BULAN
CONNECTION FOR THIS CATEGORY MUST THROUGH THE NEW SUPPLY APPLICATION
PENYAMBUNGAN ATAS TUNGGAKAN (AKAUN AKTIF)
METER | NEW APPLICATION / EXCHANGE NAME (RM) | WATER SOURCE CUTTING (RM) | WATER SOURCE RECONNECT (RM) | METER TEST (RM) | CAJ METER HILANG / DIROSAKKAN (RM) | |
D-1/2” | 13mm | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 50.00 | 72.00 |
B-3/4” | 20mm | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 50.00 | 132.00 |
C-1” | 25mm | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 50.00 | 300.00 |
E-2” | 50mm | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 874.00 | 860.00 |
W-2” | 50mm | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 874.00 | 855.00 |
H-4” | 100mm (60) | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 1,081.00 | 980.00 |
R-4” | 100mm (60) | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 1,081.00 | 2,175.00 |
G-4” | 100mm (60) | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 1,081.00 | 1,090.00 |
101mm-150mm | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
More than 151mm | 120.00 | |||||
WATER SOURCE CUTTING NOTICE | 3.00 |
Contact Us
SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD
LOT 897, WISMA AIR,
JALAN HANG TUAH, 75300 MELAKA
013-7515800
15800
aduan@samb.com.my
Visitor Statistics
29
VISITORS TODAY
37499
THIS MONTH VISITOR
1562732
TOTAL VISITOR
SAMB Location
Hak Cipta © 2023 Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB). Hak Cipta Terpelihara