TENDER / QUOTATION
Sila isi Borang Soal Selidik untuk mengenalpasti tahap rasuah, governans dan integriti rakan perniagaan/pihak berkepentingan Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) sebelum memuat turun iklan tender/sebutharga.
Sila Baca & Fahami Etika Rasuah, klik link di bawah:
Tangani Rasuah
Polisi Hadiah
Kod Etika Rakan Niaga
Kajian Kepuasan Pembekal dan Penender
Kenyataan Sebut Harga / Tawaran
| Title | Update Date | Download |
|---|---|---|
|
KENYATAAN SEBUTHARGA Sebutharga boleh di MUAT TURUN pada 26.01.2026 :- QP/54/2025 QC/12/2025 QG/14/2025 QG/15/2025 Tarikh Penjualan & Waktu Sebutharga Tutup 10.02.2026 12.00 Tengah Hari 92.23 KB |
16/01/2026 | Download |
Kelulusan Sebut Harga
| BIL | KETERANGAN KERJA | RUJUKAN SEBUTHARGA | BAHAGIAN | NAMA KONTRAKTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERJADUAL (PREVENTIVE MAINTENANCE) DAN PEMBAIKAN UNTUKSISTEM SCRUBBER SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LOJI-LOJI SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | QKF/55/2025 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | ANUARMB ENTERPRISE |
| 2 | KERJA-KERJA PENYLENGGARAAN DAN PEMBAIAKAN KEBOCORAN ALATUBAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH PAM DURIAN TUNGGAL DAN RUMAH PAM GERISEK | QKF/53/2025 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | BA PUNCAK ELEKTRIK SDN BHD |
| 3 | KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGGANTIKAN PANEL STATERBOARD SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH PAM FELCRA RAMUAN CINA, SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD | QKF/49/2025 | BAHAGIAN KEJURUTERAAN | AM TECH RESOURCES SDN BHD |
| 4 | KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MEKANIKAL DI BANGUNAN WISMA AIR DAN GRAHA MAJU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (TAWARAN SEMULA) | QN/65/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | KN RADIANCE ENTERPRISE |
| 5 | PERKHIDMATAN PEMOTONGAN DAN PEMBERSIHAN RUMPUT DI KAWASAN BELUKAR, REZAB PIPEPLINE SERTA LAIN LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI DAERAH ALOR GAJAH (ZON D) BAGI TEMPOH (2) TAHUN | QN/68/2025 | BAHAGIAN FASILITI & LOGISTIK | SINAR EJA ENGINEERING & SUPPLY SDN BHD |
Kelulusan Tawaran
| BIL | KETERANGAN KERJA | RUJUKAN TAWARAN | JABATAN / BAHAGIAN | NAMA SYARIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANGAN JENIS “DUCTILE IRON” KE STOR SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/25/2025 | JABATAN KEWANGAN | TPLI MARKETING SDN BHD |
| 2 | KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENGGALIAN MUKA SAUK DI LOJI AIR CHIN CHIN, RUMAH PAM LANCHANG DAN RUMAH PAM GERISEK DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | SAMB/26/2025 | JABATAN PENGELUARAN | DE FOUR GREEN ENVIRONMENTAL RESOURCES SDN BHD |
| 3 | CADANGAN REKA BENTUK DAN BINA (DESIGN & BUILD) BAGI KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN SISTEM MEMPROSES AIR BUANGAN ENAPCEMAR LOJI RAWATAN AIR MERLIMAU, MELAKA | SAMB/27/2025 | JABATAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN ASET AIR | RAYYAN TIMOR ENTERPRISE |
| 4 | CADANGAN REKA BENTUK DAN BINA (DESIGN & BUILD) BAGI KERJA-KERJA PEMBANGUNAN SISTEM RAWATAN ENAPCEMAR LOJI RAWATAN AIR SUNGAI SIPUT, MELAKA | SAMB/28/2025 | JABATAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN ASET AIR | MSMA JAYA ENTERPRISE |
| 5 | MEMBEKAL DAN MEMASANG PAIP 450MM DIAMETER JENIS KELULI LEMBUT DARI PAIP SEDIA ADA DI SIMPANG KOLAM BUKIT BATU KE LEBUH AMJ SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA | SAMB/29/2025 | JABATAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN ASET AIR | DASAR ASLI SDN BHD |
Contact Us
SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD
LOT 897, WISMA AIR,
JALAN HANG TUAH, 75300 MELAKA
013-7515800
15800
aduan@samb.com.my
Visitor Statistics
1840
VISITORS TODAY
54312
THIS MONTH VISITOR
1225813
TOTAL VISITOR
SAMB Location
Hak Cipta © 2023 Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB). Hak Cipta Terpelihara
